| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 334期:一碼 | 37 | ?00中 |
| 334期:五碼 | 37.49.41.29.06 | ?00中 |
| 334期:十碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 | ?00中 |
| 334期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 334期:三肖 | 蛇牛鼠 | ?00中 |
| 334期:六肖 | 蛇牛鼠虎豬兔 | ?00中 |
| 334期:九肖 | 蛇牛鼠虎豬兔羊馬猴 | ?00中 |
| 333期:十碼 | 19.31.08.20.22.34.47.35.06.18 |
鼠06中 |
| 333期:六肖 | 豬狗猴羊鼠虎 | 鼠06中 |
| 333期:九肖 | 豬狗猴羊鼠虎雞馬牛 | 鼠06中 |
| 331期:五碼 | 17.29.26.38.15 | 龍26中 |
| 331期:十碼 | 17.29.26.38.15.03.30.18.43.19 | 龍26中 |
| 331期:三肖 | 牛龍兔 | 龍26中 |
| 331期:六肖 | 牛龍兔鼠豬雞 | 龍26中 |
| 331期:九肖 | 牛龍兔鼠豬雞羊虎猴 | 龍26中 |