88手機開獎【一肖一碼】 |
||
| 333期:①碼 | 12 | 開:?00中 |
| 333期:③碼 | 12.36.18 | 開:?00中 |
| 333期:⑤碼 | 12.36.18.42.08 | 開:?00中 |
| 333期:⑧碼 | 12.36.18.42.08.20.03.39 | 開:?00中 |
| 333期:①肖 | 馬 | 開:?00中 |
| 333期:②肖 | 馬鼠 | 開:?00中 |
| 333期:③肖 | 馬鼠狗 | 開:?00中 |
| 333期:④肖 | 馬鼠狗兔 | 開:?00中 |
| 333期:⑤肖 | 馬鼠狗兔牛 | 開:?00中 |
| 333期:⑥肖 |
馬鼠狗兔牛蛇 | 開:?00中 |
| 333期:⑦肖 | 馬鼠狗兔牛蛇猴 | 開:?00中 |
| 333期:⑨肖 | 馬鼠狗兔牛蛇猴豬羊 | 開:?00中 |
| 333期:平肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 333期:單雙 | 單數(shù)+虎龍 | 開:?00中 |
| 333期:家野 | 家畜+蛇猴 | 開:?00中 |
| 333期:波色 | 綠波+藍波 | 開:?00中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
| 332期:①肖 | 龍 | 開:龍26中 |
| 332期:②肖 | 龍猴 | |